| 2025年第四季度平邑县红十字会接受社会捐赠资金情况公示 | |||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 刘新悦网络捐款 | 2025-10-10 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 5.00 |
| 2 | 杨丽华网络捐款 | 2025-10-16 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 10.00 |
| 3 | 平邑县心武鞋店 | 2025-10-16 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 4 | 杨丽华网络捐款 | 2025-10-17 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 10.00 |
| 5 | 彭晓雪 网络捐赠 |
2025-10-22 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 1.00 |
| 6 | 黄琳耀网络捐款 | 2025-11-7 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 1.00 |
| 7 | 平邑县心武鞋店 | 2025-11-9 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 8 | 姜成光网络捐款 | 2025-11-14 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 30.00 |
| 9 | 临沂市红十字会 | 2025-12-9 | 网银汇款 | 付缅怀纪念场所建设奖 | 10000.00 |
| 10 | 平邑县心武鞋店 | 2025-12-10 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 11 | 姜成光网络捐款 | 2025-12-11 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 20.00 |
| 12 | 宋彦楠 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 200 |
| 13 | 蒋芳 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 14 | 张丽娟 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 15 | 岳海燕 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 16 | 尹金凤 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 17 | 王新程 | 2025-11-26 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 18 | 王蕾 | 2025-12-2 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 19 | 孙秀情 | 2025-12-2 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 20 | 尹传英 | 2025-12-2 | 微信 | 慈心一日捐 | 100 |
| 21 | 赵治全 | 2025-12-3 | 微信 | 慈心一日捐 | 300 |
| 22 | 姜成光网络捐款 | 2025-12-25 | 网银汇款 | 爱心捐款 | 20.00 |
| 合计 | 11,997.00 | ||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台