| 2025年01月1日00:00—01月31日24:00平邑县红十字会 接受社会捐赠资金情况明细表 |
|||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 薛有霖爱心捐款 | 2025-1-2 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 100.00 |
| 2 | 平邑县心武鞋店 | 2025-1-10 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 合计 | 300.00 | ||||
| 平邑县红十字会2025年1季度物资接收情况一览表 | ||||||
| 序号 | 物资来源 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 接收物资价值(元) | 备注 |
| 1 | 临沂峻康医疗科技有限公司捐赠 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 | 49800 | 型号为EXC800 |
| 2 | 省级拨付 | 温暖箱 | 箱 | 131 | 20829 | 包含福临门牌花生油1桶(4L)、福临门牌大米1袋(5kg)、中粮香雪牌面粉1袋(5kg)、收纳箱1个(40L) |
| 3 | 市级拨付 | 温暖箱 | 箱 | 483 | 70614.6 | 包含舌尖上的沂蒙牌稻花香大米(5KG/袋)、羽禾牌家顺(金良面粉)小麦粉(5KG/袋)、绿帝牌传承古榨压榨一级花生油(5L/桶)、塑料整理箱(40L/个)各一件。 (包含2024年度五八众筹项目物资) |
| 4 | 爱心团队捐赠(市级拨付) | 半自动体外除颤器(AED) | 台 | 2 | 35556 | 品牌为乐普、型号为LeAED D10 |
| 5 | 临沂峻康医疗科技有限公司捐赠 | 全自动血液细胞分析仪 | 盒 | 2 | 160000 | 型号EXZ6000Pro |
| 6 | 临沂峻康医疗科技有限公司捐赠 | 干式荧光免疫分析仪 | 盒 | 1 | 30000 | 型号FS-205 |
| 7 | 临沂峻康医疗科技有限公司捐赠 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 1 | 100000 | 型号MAGLUMI X3 |
| 8 | 市级拨付 | 急救包 | 个 | 100 | 9000 | 型号为LF-12101 |
| 9 | 县红十字会自筹资金采购 | 大米(寒育长粒香) | 袋 | 225 | 6300 | |
| 10 | 面粉(喜盈门) | 袋 | 225 | 4027.5 | ||
| 11 | 蒙牛纯牛奶 | 箱 | 15 | 748.5 | ||
| 12 | 金龙鱼花生油 | 桶 | 15 | 1875 | ||
| 合计 | 488750.6 | |||||
| 2025年02月1日00:00—02月28日24:00平邑县红十字会 接受社会捐赠资金情况明细表 |
|||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 平邑县心武鞋店 | 2025-2-11 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 2 | 周连通 爱心捐款 | 2025-2-14 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 1.00 |
| 合计 | 201.00 | ||||
| 2025年03月1日00:00—03月31日24:00平邑县红十字会 接受社会捐赠资金情况明细表 |
|||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 平邑县心武鞋店 | 2025-3-8 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 2 | 刘新悦 爱心捐款 | 2025-3-11 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 50.00 |
| 合计 | 250.00 | ||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台