机构概况 组织信息 组织机构 领导成员 组织网络 业务工作 应急救援 应急救护 人道救助 造血干细胞捐献 遗体和人体器官捐献 无偿献血 红十字志愿服务与青少年工作 其他工作 信息公开 财务信息 募捐资格 社会捐赠接收公示 款物使用情况公示 捐赠接收方式 返回首页

款物使用情况公示

    2024年5月社会捐赠资金支出情况公示

    2024-07-03

                                             

    2024年5月1日00:00—5月31日24:00平邑县红十字会社会捐赠资金支出情况明细表
    序号 支出时间 支出内容 金额 支出去向
    1 2024-5-14 人道救助一对一助学 200.00 张*发
    2 2024-5-14 人道救助一对一助学 200.00 刘*宇
    3 2024-5-14 人道救助一对一助学 200.00 王*涵
    4 2024-5-14 一对一助学汇款手续费 13.50 汇款手续费
    5 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*
    6 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*可
    7 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 崔*
    8 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 刘*语
    9 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 赵*硕
    10 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*
    11 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 黄*财
    12 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 姜*辰
    13 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 谭*恩
    14 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 孟*栋
    15 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*函
    16 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*帆
    17 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 田*文
    18 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 姚*兵
    19 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 见*文
    20 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 周*羽
    21 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 任*铮
    22 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 林*洋
    23 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 窦*欣
    24 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(市拨款) 500.00 李*格
    25 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 高*然
    26 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 牛*溪
    27 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 金*萱
    28 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 咸*鑫
    29 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 杨*晨
    30 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 廉*涵
    31 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 朱*越
    32 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 王*泽
    33 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 刘*熙
    34 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 张*涵
    35 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 魏*
    36 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 徐*悦
    37 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 张*奥
    38 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 张*轩
    39 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 孙*
    40 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 刘*玉
    41 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 卜*栩
    42 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 魏*珂
    43 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 陈*玉
    44 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学(博爱沂蒙捐款) 500.00 颜*霖
    45 2024-5-17 博爱沂蒙阳光少年助学跨行汇款手续费 202.50
    合计 20,816.00

  • 地址:临沂市北城新区府佑大厦B座10楼   电话(传真):0539-8129682   邮编:276001
  • 电子邮箱:lyshszh@ly.shandong.cn

临沂市红十字会 主办    ICP备案号:鲁ICP备05026973号   技术支持:市政府网站集约化平台