| 2024年1月1日00:00—1月31日24:00平邑县红十字会接受社会捐赠资金情况明细表 | |||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 岳海燕 | 2024-1-4 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 6.00 |
| 2 | 岳海燕 | 2024-1-4 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 5.00 |
| 3 | 岳海燕 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 5.00 |
| 4 | 岳海燕 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 1.00 |
| 5 | 岳海燕 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 1.00 |
| 6 | 张丽娟 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 10.00 |
| 7 | 宋彦楠 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 2.00 |
| 8 | 张成刚 | 2024-1-5 | 博爱通单次捐微信支付 | 非定向捐赠款 | 1.00 |
| 9 | 刘大庚 | 2024-1-16 | 博爱通单次捐微信支付 | 人道救助一对一助学 | 2,400.00 |
| 10 | 平邑县心武鞋店 | 2024-1-25 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200.00 |
| 合计 | 2,631.00 | ||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台